項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
①患者数 | (入院)62,844人 (外来)51,495人 |
(入院)66,809人 (外来)51,159人 |
(入院)64,079人 (外来)48,649人 |
(入院)68,064人 (外来)45,572人 |
②平均在院日数(一般病床) | 19.21日 | 15.30日 | 18.50日 | 16.30日 |
③平均在院日数(精神病床) | 88.79日 | 87.03日 | 88.12日 | 98.90日 |
④平均在院日数(回復期リハビリテーション病床) | 66.98日 | 66.57日 | 69.68日 | 70.90日 |
⑤病床稼働率 | 87.8% | 93.4% | 89.6% | 94.9% |
⑥職員数の推移 | (R2.4.1時点) 461人 |
(R3.4.1時点) 451人 |
(R4.4.1時点) 445人 |
(R5.4.1時点) 435人 |
⑦職員の離職率(定年退職含む) | 9% | 9% | 8% | 6% |
⑧職員の健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
⑨職員のインフルエンザワクチン接種率 | 97.0% | 96.1% | 97.0% | 98.0% |
⑩褥瘡発生率 | 0.017% | 0.018% | 0.014% | 0.019% |
⑪退院サマリー完成率(2週間以内) | 99.9% | 99.9% | 100% | 100% |
⑫救急車搬送の患者数 | 80件 | 48件 | 40件 | 60件 |
実績算出期間 | 2023年4月~2023年6月 | 2023年7月~2023年9月 | 2023年10月~2023年12月 | 2024年1月~2024年3月 | |
3ヶ月間の退棟患者数 | 117名 | 135名 | 129名 | 113名 | |
1 | 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント 手術後、脳腫瘍、脳炎、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症、義肢装着訓練を要する状態 |
47名 | 62名 | 56名 | 43名 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の骨折又は二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後 | 46名 | 46名 | 51名 | 57名 |
3 | 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態 | 1名 | 2名 | 0名 | 2名 |
4 | 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
5 | 股関節または膝関節の置換術後 | 23名 | 25名 | 22名 | 11名 |
実績算出期間 | 2023年1月~2023年6月 | 2023年4月~2023年9月 | 2023年7月~2023年12月 | 2023年10月~2024年3月 | |
① | 6か月間に回復期リハビリテーション病棟を退棟した回復期リハビリテーションを要する状態の患者数 | 243名 | 252名 | 264名 | 242名 |
---|---|---|---|---|---|
② | ①のうち、実績指数の計算対象とした患者数 | 183名 | 186名 | 189名 | 182名 |
③ | ②の患者の退棟時のFIM得点(運動項目)から入棟時のFIM得点(運動項目)を控除したものの総和 | 4,852点 | 4,896点 | 5,005点 | 4,837点 |
④ | ②の各患者の入棟から退棟までの日数を、当該患者の入棟時の状態に応じた回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限で除したものの総和 | 99.17 | 98.04 | 98.94 | 103.55 |
⑤ | 実績指数(③/④) | 48.93点 | 49.94点 | 50.59点 | 46.71点 |
リハビリ 医師 |
看護師 | ケア ワーカー |
クラーク | 理学 療法士 |
作業 療法士 |
言語 聴覚士 |
社会 福祉士 |
管理 栄養士 |
薬剤師 | |
3病棟A (50床) |
3名 (うち1名は専門医) |
25名 | 10名 | 2名 | 20名 | 14名 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 |
3病棟B (50床) |
3名 (うち1名は専門医) |
25名 | 11名 | 2名 | 21名 | 15名 | 2名 | 2名 | 1名 |
※ FIM:日常生活活動(ADL)が、どの程度自力で行えるかを測る指標(126点満点)
トップページ